PLUS JAMAIS DE PNEUS À PLAT!!!
BOUTIQUEHOW IT WORKS
ADVANTAGES:
- Guarantee by the manufacturer.
- Works regardless of temperature.
- Works with tyres with or without an inner tube.
- Technical service for customers always accessible.
- Renovation and vulcanization of tyres is possible at any time.
- Does not contain CFCs, toxins or irritants.
- Does not stick between the tyre and the inner tube.
FILLING TYRES
FILLING INDUSTRIAL TYRES
FILLING BIKE TYRES
SHOP
-
INJECTION DE REMPLISSAGE
4,90€ z DDV -
GEL DE SEGMENT DE PNEU 1 LITRE OPTIMAXX
12,90€ z DDV -
GEL D’ÉTANCHÉITÉ 1 LITRE OPTIMAXX AVEC INJECTION DE REMPLISSAGE
16,90€ z DDV -
BIDON DE 3 L
29,70€ z DDV -
BIDON DE 5 L
44,50€ z DDV -
RÉCIPIENT SOUS PRESSION DE 2,5 L
49,00€ z DDV -
RÉCIPIENT SOUS PRESSION DE 5 L
59,00€ z DDV -
BIDON DE 10 L
85,00€ z DDV -
RÉCIPIENT SOUS PRESSION DE 9 L
89,00€ z DDV -
BIDON DE 20 L
158,00€ z DDV
TABLEAU DES QUANTITÉS DE REMPLISSAGE
Col ˝ | Tire size | Quantity |
---|---|---|
4 | 200x50-4 | 0,40 |
4 | 260x85-4 | 0,40 |
4 | 380x90-4 | 0,50 |
4 | 3.00/4.00-4 | 0,40 |
5 | 11x4.00-5 | 0,50 |
5 | 13x5.00-5 | 0,50 |
5 | 410/650-5 | 0,50 |
6 | 3.50/4.00-6 | 0,50 |
6 | 4.10-6 | 0,70 |
6 | 43257.0 | 0,80 |
6 | 13x5.00-6 | 0,70 |
6 | 13x6.50-6 | 0,80 |
6 | 15x6.00-6 | 0,80 |
6 | 140-6 | 0,70 |
8 | 3.00/3.50-8 | 0,50 |
8 | 4.00-8 | 0,60 |
8 | 5.00-8 | 1,00 |
8 | 125/70-8 | 1,00 |
8 | 150/75-8 | 1,00 |
8 | 180/70-8 | 1,00 |
8 | 16x6.50-8 | 1,00 |
8 | 18x7.00-8 | 1,00 |
8 | 18x8.50-8 | 1,00 |
8 | 18x9.50-8 | 1,00 |
8 | 20x8.00-8 | 1,50 |
8 | 20x10.00-8 | 1,50 |
8 | 21x7-8 | 1,50 |
8 | 21x12-8 | 1,50 |
9 | 6.00-9 | 1,00 |
9 | 200/75-9 | 1,50 |
9 | 20x11-9 | 1,50 |
9 | 21x7-9 | 1,50 |
10 | 4.0/4.00-10 | 0,50 |
10 | 5.00-10 | 1,00 |
10 | 6.50-10 | 1,00 |
10 | 7.50-10 | 1,50 |
10 | 9.00-10 | 1,50 |
10 | 18x11-10 | 1,00 |
10 | 20x8.00-10 | 1,00 |
10 | 20x10.00-10 | 1,00 |
10 | 22x8-10 | 1,00 |
10 | 22x11-10 | 1,00 |
10 | 23x9-10 | 1,00 |
12 | 3.50/4.00-12 | 1,00 |
12 | 5.00/5.70-12 | 1,00 |
12 | 43263.0 | 1,00 |
12 | 6.5/80-12 | 1,00 |
12 | 7.00/8.00-12 | 1,50 |
12 | 8.50-12 | 2,00 |
12 | 10.00/80-12 | 2,00 |
12 | 250/75-12 | 2,00 |
12 | 10,00-12 | 1,50 |
12 | 11.0/65-12 | 2,00 |
12 | 23x8.50-12 | 1,50 |
12 | 23x10.5-12 | 1,50 |
12 | 23x12.0-12 | 2,00 |
12 | 23x9.50-12 | 1,50 |
12 | 27x10-12 | 2,00 |
12 | 7.30x140-12 | 2,00 |
14 | 4.50-14 | 1,00 |
14 | 5.00-14 | 1,00 |
15 | 4.00/5.00-15 | 1,50 |
15 | 6.5-15 | 1,50 |
15 | 6.5/80-15 | 1,50 |
15 | 7.5-15 | 2,00 |
15 | 14.5-15 | 3,50 |
15 | 11-15 | 2,50 |
15 | 7.50-15 | 2,50 |
15 | 8.25-15 | 2,50 |
15 | 10.00-15 | 3,00 |
15 | 250-15 | 2,50 |
15 | 300-15 | 2,50 |
15 | 27x8.50-15 | 2,00 |
15 | 28x9.00-15 | 2,00 |
15 | 27x10-15 | 2,00 |
15 | 31x11.50-15 | 1,50 |
15,3 | 10.0/75-15,3 | 2,50 |
15,3 | 11.50/80-15,3 | 2,50 |
15,3 | 12.50/80-15,3 | 2,50 |
16 | 4.50/5.00-16 | 1,00 |
16 | 5.50/6.00-16 | 1,50 |
16 | 6.50/7.50-16 | 2,00 |
16 | 8.50-16 | 1,50 |
16 | 9.00-16 | 2,50 |
16 | 10.00-16 | 3,00 |
16 | 11.00-16 | 3,00 |
16 | 10.50/65-16 | 2,50 |
16 | 275/65-16 | 2,50 |
16 | 320/65-16 | 2,50 |
16 | 260/70-16 | 2,50 |
16 | 280/70-16 | 2,50 |
16 | 11LR-16 | 2,50 |
16 | 9.0/75-16 | 2,00 |
16 | 13.0/75-16 | 3,00 |
16 | 250/80-16 | 2,00 |
16 | 8-16 | 2,50 |
16 | 9.5-16 | 2,50 |
16,5 | 10-16,5 | 2,50 |
18 | 7.00/7.50-18 | 2,00 |
18 | 10.50/80-18 | 3,00 |
18 | 250/80-18 | 2,50 |
18 | 275/80-18 | 3,00 |
18 | 335/80-18 | 3,50 |
18 | 12.50/80-18 | 3,00 |
18 | 14.5/80-18 | 3,00 |
18 | 15.0/70-18 | 3,50 |
18 | 280/70-18 | 3,00 |
18 | 325/70-18 | 3,00 |
18 | 365/70-18 | 3,50 |
18 | 275/65-18 | 2,50 |
18 | 320/65-18 | 3,00 |
18 | 335/65-18 | 3,00 |
18 | 340/65-18 | 3,00 |
18 | 13.0/65-18 | 3,00 |
18 | 355/60-18 | 3,50 |
18 | 10.5-18 | 3,00 |
18 | 12.5-18 | 3,50 |
19/19.5 | 4.00-19 | 1,50 |
19/19.5 | 6.00-19 | 2,00 |
19/19.5 | 18-19.5 | 5,50 |
20/20,5 | 6.5-20 | 2,00 |
20/20,5 | 7.50-20 | 2,00 |
20/20,5 | 8.00-20 | 2,50 |
20/20,5 | 8.25-20 | 2,50 |
20/20,5 | 9.00-20 | 3,00 |
20/20,5 | 10.00-20 | 3,00 |
20/20,5 | 11.00-20 | 3,50 |
20/20,5 | 11/80-20 | 3,50 |
20/20,5 | 12.00-20 | 4,00 |
20/20,5 | 14.00-20 | 5,00 |
20/20,5 | 16.00-20 | 6,00 |
20/20,5 | 425/95-20 | 4,50 |
20/20,5 | 10.5-20 | 3,00 |
20/20,5 | 12.5-20 | 3,50 |
20/20,5 | 14.5-20 | 4,00 |
20/20,5 | 11.2-20 | 3,50 |
20/20,5 | 12.4-20 | 3,50 |
20/20,5 | 260/80-20 | 3,00 |
20/20,5 | 275/80-20 | 3,00 |
20/20,5 | 335/80-20 | 3,50 |
20/20,5 | 13/80-20 | 4,00 |
20/20,5 | 355/80-20 | 4,00 |
20/20,5 | 365/80-20 | 4,00 |
20/20,5 | 340/75-20 | 3,50 |
20/20,5 | 375/75-20 | 4,00 |
20/20,5 | 425/75-20 | 5,00 |
20/20,5 | 16/70-20 | 5,00 |
20/20,5 | 280/70-20 | 3,00 |
20/20,5 | 300/70-20 | 3,00 |
20/20,5 | 320/70-20 | 3,50 |
20/20,5 | 360/70-20 | 4,00 |
20/20,5 | 380/70-20 | 4,00 |
20/20,5 | 405/70-20 | 4,50 |
20/20,5 | 420/65-20 | 4,50 |
20/20,5 | 24-20,50 | 8,00 |
20/20,5 | 525/65-20,5 | 6,50 |
22,5 | 10-22,5 | 3,50 |
22,5 | 315/80-22,5 | 4,00 |
22,5 | 15-22,5 | 4,00 |
22,5 | 18-22,5 | 5,00 |
22,5 | 500/60-22,5 | 5,00 |
22,5 | 550/60-22,5 | 6,00 |
22,5 | 600/40-22,5 | 6,00 |
22,5 | 700/40-22,5 | 7,50 |
24 | 8.3/9.5-24 | 2,50 |
24 | 11.2-24 | 3,50 |
24 | 12.4-24 | 4,50 |
24 | 13.6-24 | 4,50 |
24 | 14.9-24 | 5,00 |
24 | 16.9-24 | 6,50 |
24 | 11.00-24 | 3,50 |
24 | 12.00-24 | 4,00 |
24 | 13.00-24 | 4,50 |
24 | 14.00-24 | 5,50 |
24 | 385/95-24 | 5,50 |
24 | 15.00-24 | 6,00 |
24 | 17/80-24 | 6,00 |
24 | 16.00-24 | 7,50 |
24 | 280/85-24 | 3,50 |
24 | 320/85-24 | 4,00 |
24 | 340/85-24 | 4,50 |
24 | 380/85-24 | 5,50 |
24 | 420/85-24 | 6,00 |
24 | 375/75-24 | 4,50 |
24 | 420/75-24 | 5,50 |
24 | 500/75-24 | 7,00 |
24 | 320/70-24 | 4,00 |
24 | 360/70-24 | 4,50 |
24 | 380/70-24 | 5,00 |
24 | 420/70-24 | 5,50 |
24 | 445/70-24 | 6,00 |
24 | 455/70-24 | 5,50 |
24 | 480/70-24 | 6,00 |
24 | 496/70-24 | 6,50 |
24 | 555/70-24 | 7,50 |
24 | 17.5LR-24 | 5,50 |
24 | 19.5LR-24 | 6,50 |
24 | 20/70-24 | 7,50 |
24 | 20-24 | 7,50 |
24 | 420/65-24 | 5,00 |
24 | 440/65-24 | 5,00 |
24 | 480/65-24 | 5,50 |
24 | 540/65-24 | 7,00 |
25 | 12.00-25 | 4,00 |
25 | 13.00-25 | 5,00 |
25 | 14.00-25 | 6,00 |
25 | 385/95-25 | 6,00 |
25 | 395/80-25 | 6,00 |
25 | 16.00-25 | 6,00 |
25 | 445/95-25 | 7,50 |
25 | 18.00-25 | 9,00 |
25 | 505/95-25 | 9,00 |
25 | 21.00-25 | 10,00 |
25 | 575/95-25 | 10,00 |
25 | 15.5-25 | 6,00 |
25 | 17.5-25 | 7,00 |
25 | 445/80-25 | 7,00 |
25 | 20.5-25 | 8,00 |
25 | 525/80-25 | 8,00 |
25 | 23,5-25 | 10,00 |
25 | 605/80-25 | 10,00 |
25 | 555/70-25 | 8,00 |
25 | 625/70-25 | 9,00 |
25 | 705/70-25 | 10,50 |
25 | 755/70-25 | 12,50 |
25 | 25/65-25 | 9,00 |
25 | 30/65-25 | 11,50 |
25 | 750/65-25 | 11,50 |
25 | 26.5-25 | 12,00 |
25 | 670/80-25 | 12,00 |
25 | 29.5-25 | 14,00 |
25 | 1000/50-25 | 17,50 |
26 | 14.9-26 | 5,00 |
26 | 16.9-26 | 6,00 |
26 | 18.4-26 | 7,50 |
26 | 23.1-26 | 9,50 |
26 | 28.1-26 | 11,50 |
26 | 520/75-26 | 7,50 |
26 | 620/75-26 | 9,50 |
26 | 480/70-26 | 7,00 |
26 | 520/70-26 | 7,50 |
26 | 580/70-26 | 8,00 |
26 | 620/70-26 | 9,00 |
26 | 540/65-26 | 7,00 |
26 | 750/65-26 | 11,50 |
28 | 9.5-28 | 3,00 |
28 | 11.2-28 | 4,00 |
28 | 12.4-28 | 4,00 |
28 | 13.6-28 | 5,00 |
28 | 14.9-28 | 6,00 |
28 | 16.9-28 | 6,50 |
28 | 320/85-28 | 4,00 |
28 | 340/85-28 | 5,00 |
28 | 380/85-28 | 5,00 |
28 | 420/85-28 | 6,50 |
28 | 420/75-28 | 6,00 |
28 | 360/70-28 | 5,00 |
28 | 380/70-28 | 5,00 |
28 | 420/70-28 | 6,00 |
28 | 480/70-28 | 7,00 |
28 | 600/70-28 | 9,50 |
28 | 420/65-28 | 5,00 |
28 | 440/65-28 | 6,00 |
28 | 480/65-28 | 6,00 |
28 | 540/65-28 | 7,50 |
28 | 600/65-28 | 8,50 |
28 | 16.9LR-28 | 7,50 |
28 | 19.5LR-28 | 7,00 |
29 | 26.5-29 | 12,50 |
29 | 29.5-29 | 15,00 |
29 | 30/65-29 | 14,00 |
29 | 33,25-29 | 18,50 |
30 | 14.9-30 | 6,00 |
30 | 16.9-30 | 6,50 |
30 | 18.4-30 | 7,00 |
30 | 420/85-30 | 6,50 |
30 | 480/75-30 | 7,00 |
30 | 520/75-30 | 8,00 |
30 | 620/75-30 | 9,50 |
30 | 420/70-30 | 6,00 |
30 | 480/70-30 | 6,50 |
30 | 520/70-30 | 7,50 |
30 | 600/70-30 | 9,00 |
30 | 540/65-30 | 7,50 |
30,5 | 600/60-30,5 | 9,00 |
30,5 | 700/50-30,5 | 10,00 |
30,5 | 750/60-30,5 | 11,00 |
30,5 | 800/45-30,5 | 12,00 |
30,5 | 850/50-30,5 | 12,50 |
32 | 8.3-32 | 3,00 |
32 | 9.5-32 | 3,50 |
32 | 11.2-32 | 4,00 |
32 | 12.4-32 | 4,50 |
32 | 24.5-32 | 12,00 |
32 | 30.5-32 | 15,00 |
32 | 230/95-32 | 3,50 |
32 | 270/95-32 | 5,50 |
32 | 650/75-32 | 11,00 |
32 | 680/75-32 | 11,50 |
32 | 800/65-32 | 13,50 |
32 | 1050/50-32 | 19,00 |
32 | 30.5LR-32 | 11,50 |
33 | 18.00-33 | 10,00 |
33 | 33.5-33 | 19,00 |
33 | 35/65-33 | 18,00 |
34 | 14.9-34 | 6,50 |
34 | 16.9-34 | 7,50 |
34 | 18.4-34 | 7,50 |
34 | 320/85-34 | 4,50 |
34 | 420/85-34 | 7,00 |
34 | 460/85-34 | 8,00 |
34 | 520/75-34 | 8,00 |
34 | 620/75-34 | 10,50 |
34 | 650/75 | 11,00 |
34 | 71/75-34 | 12,50 |
34 | 480/70-34 | 7,50 |
34 | 520/70-34 | 8,50 |
34 | 540/65-34 | 8,00 |
34 | 600/65-34 | 9,00 |
35 | 21.00-35 | 13,00 |
35 | 33.25-35 | 20,50 |
35 | 37.25-35 | 25,00 |
35 | 29.5-35 | 16,00 |
36 | 8.3-36 | 3,00 |
36 | 9.5-36 | 4,00 |
36 | 11.2-36 | 4,00 |
36 | 12.4-36 | 5,00 |
36 | 13.6-36 | 5,50 |
36 | 210/95-36 | 3,00 |
36 | 230/95-36 | 4,00 |
36 | 270/95-36 | 4,00 |
38 | 11.2-38 | 4,50 |
38 | 12.4-38 | 5,00 |
38 | 13.6-38 | 6,00 |
38 | 14.9-38 | 6,50 |
38 | 16.9-38 | 7,50 |
38 | 18.4-38 | 8,50 |
38 | 20.8-38 | 10,00 |
38 | 15.5-38 | 6,00 |
38 | 270/95-38 | 5,00 |
38 | 420/85-38 | 7,00 |
38 | 460/85-38 | 9,00 |
38 | 520/85-38 | 10,00 |
38 | 650/85-38 | 12,00 |
38 | 540/75-38 | 10,00 |
38 | 480/70-38 | 8,00 |
38 | 520/70-38 | 9,00 |
38 | 580/70-38 | 11,00 |
38 | 620/70-38 | 11,00 |
38 | 710/70-38 | 13,00 |
38 | 540/65-38 | 9,00 |
38 | 600/65-38 | 10,00 |
38 | 650/65-38 | 11,00 |
39 | 37.5-39 | 25,00 |
39 | 40.5/75-39 | 25,00 |
39 | 40/65-39 | 23,00 |
40 | 9.5-40 | 4,00 |
40 | 180/95-40 | 3,00 |
40 | 230/95-40 | 4,00 |
42 | 11.2-42 | 6,00 |
42 | 18.4-42 | 9,50 |
42 | 20.8-42 | 10,50 |
42 | 620/70-42 | 12,00 |
42 | 650/65-42 | 12,00 |
42 | 710/70-42 | 14,00 |
44 | 8.3-44 | 4,00 |
44 | 9.5-44 | 4,00 |
44 | 11.2-44 | 4,50 |
44 | 210/95-44 | 4,00 |
44 | 230/95-44 | 4,00 |
44 | 270/95-44 | 4,50 |
45 | 45/65-45 | 30,00 |
46 | 12.4-46 | 6,00 |
46 | 14.9-46 | 7,50 |
46 | 18.4-46 | 9,50 |
46 | 420/80-46 | 8,00 |
46 | 520/85-46 | 10,00 |
46 | 300/95-46 | 6,00 |
48 | 13.6-48 | 7,00 |
48 | 230/95-48 | 4,50 |
48 | 270/95-48 | 5,00 |
49 | 24.00-49 | 19,00 |
49 | 27.00-49 | 23,00 |
52 | 300/95-52 | 6,50 |
54 | 270/95-54 | 6,00 |
Excavatrice
Dimensions des pneus: 10/20.
Quantité de remplissage: 3l.
Temps de remplissage: 4min.
Quantité de remplissage: 3l.
Temps de remplissage: 4min.
Tondeuse à gazon tracteur
Pneu avant: 15/600-6.
Pneu arrière: 20/10,00-8.
Quantité de remplissage: 0,8l, 1,5l.
Temps de remplissage: 2min, 3min.
Pneu arrière: 20/10,00-8.
Quantité de remplissage: 0,8l, 1,5l.
Temps de remplissage: 2min, 3min.
Chargeur de roue
Dimensions des pneus: 20,5/25.
Quantité de remplissage: 8l.
Temps de remplissage: 6min.
Quantité de remplissage: 8l.
Temps de remplissage: 6min.
Remorque de voiture
Quantité de remplissage: 0,3l.
Temps de remplissage: 2min.
Temps de remplissage: 2min.
Un camion
Dimensions des pneus: 550/60-22,5.
Quantité de remplissage: 6l.
Temps de remplissage: 5min.
Quantité de remplissage: 6l.
Temps de remplissage: 5min.
Brouette
Quantité de remplissage: 0,3l.
Temps de remplissage: 2min.
Temps de remplissage: 2min.
Tracteur
Pneu avant: 320/85R-24.
Pneu arrière: 420/85R34.
Quantité de remplissage: 4l, 7l.
Temps de remplissage: 5min, 6min.
Pneu arrière: 420/85R34.
Quantité de remplissage: 4l, 7l.
Temps de remplissage: 5min, 6min.
Vélo
Quantité de remplissage: 0,125l.
Temps de remplissage: 2min.
Temps de remplissage: 2min.
Envoyer le message:
Dealer:
Optimaxx – International